Produktdetails:
|
Name von Waren: | Selbstmesser/starkes h-Messer | Teilnummer.: | 68539 |
---|---|---|---|
Schneider-Modell: | Kuris | Größe: | 232 x 10,5 x 3 Millimeter |
Material: | Höhenflossenstation | Gewicht: | 0.048kgs/pcs |
Verpackung: | 10pcs/box | Geschäftsmethode: | Ab Werk |
Hervorheben: | CAD,der Selbstmesser schneidet,Selbstmesser 68539 |
Größe 232x10.5x3mm, ist es Selbstmesser/Messer PN 68539 für den Schnitt von Kleidergeweben, Leder, Teppich, Segeltuch passend. Unsere Blätter werden von den feinsten Materialien hergestellt, kann es Sie mit längerem Leben versehen, das Sie von weniger Stillstandszeit und verringertem Blattwiederbeschaffungswert profitieren.
Eigenschaften:
Produktbeschreibungen:
Beschreibung | Messer/starkes h-Messer |
Teilnummer | 68539 |
Passend für Modell | Kuris-Schneider |
Größe | 232 * 10,5 * 3mm |
Paket | 10pcs/box, versendend durch Schaumbaumwolle und Karton für Schutz. |
Lieferfrist | Auf Lager können wir innerhalb 24 Stunden nach Zahlung aussenden |
MOQ | Als Initiale sind weniger Quantität oder Proben verfügbar |
Zahlungsbedingung: | T/T, Western Union, Paypal, LC am Anblick |
Produkt-Bild:
Verpackendes Bild:
Warum wählen Sie uns?
Volles Sortiment 1.>:
Sind unten einige von Maschinenmodellteilen, die wir liefern können:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, Muster VX, Spreizer SY105, XLS, Plotter.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
HY-H Reihe Schnittmeister, Verteiler für Yin.
Und für Bullmer, Investronica, Kuris, FK, etc.
Fristgerechte Lieferung 2.>:
Fast 90% der Produkte sind auf Lager, das bedeutet bereit, dass wir Verschiffen innerhalb 24 Stunden vereinbaren können.
Qualität des Produktes 3.>:
Wegen unseres Yimingda hat enorme Erfahrungen für Ersatzteile des Selbstschneiders, ist unsere Teilqualität kompatibel und zu Ihren Selbstschneidern freundlich. Unterdessen stellen wir verantwortliches nach Verkaufsservice immer zur Verfügung. Wenn irgendein Qualitätsproblem, wir, zum Kunden sofort zu ersetzen ist.
Kundendienst 4.>:
*** Schnelle Antwort: Wir antworten E-Mail innerhalb 2hours während der Arbeitszeit.
*** Versand: Wir haben langfristigen Zusammenarbeitsabsender, der die besten konkurrenzfähigen Preise für Kurier zur Verfügung stellen kann/ausdrücklich, Luft- und Seefracht. Wenn irgendein Problem im Transportprozeß haben, versuchen wir auch unser Bestes, um die beste Lösung zur Verfügung zu stellen.
Schnitt-Blatt/Messer für Selbstschneider-Maschine:
Teilnummer | Passend für | Größe (Millimeter) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2,36 |
78798006 | 255 x 8,08 x 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2,36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | doppeltes Loch 364 x 8,5 x 2,4 |
801437 | Q80 | einzelnes Loch 364 x 8,5 x 2,4 |
801217 | Vektor 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | Vektor 7000 | 360 x 7 x 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 |
801214 | Vektor 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5,5 x 1,5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5,5 x 1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5 x 6 x 1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130 x 7 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 6 x 1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 8 x 1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6,5 x 2,3 |
103905 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
104450 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
Bullmer | Bullmer | 223 x 6 x 2,5 |
105934 | Bullmer | 169 x 6 x 2 |
109148 | Bullmer | 95 x 6 x 2 |
48930 | Kuris | 227 x 10.5/8 x 2,5 |
47968 | Kuris | 227 x 10.5/9 x 3 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 3,0 |
24306 | Kuris | 178 x 10 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 176 x 6 x 2 |
75408 | Kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,95 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,5 |
Investronica | Investronica | 246 x 8,5 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 8,25 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 9,25 x 3 |
Investronica | Investronica | 46 x 1,48 x 6 |
FK | FK | 245 x 8,3 x 2,5 |
FK | FK | 289 x 8 x 2,5 |
FK | FK | 290 x 8 x 2,45 |
FK | FK | 369 x 8,5 x 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8,1 x 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8,1 x 0,3 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 8,3 × 2,5 |
IMA | IMA | 242 x 8 x 2 |
IMA | IMA | 329 x 8,5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Ansprechpartner: Ms. Meiji
Telefon: 86-13662270794
Faxen: 86-755-2940-2086