|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Ring Outs behalten 20mm DIN471 | Teilnummer: | 1767 |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften: | Gute Zuverlässigkeit, langes Leben | Anwendbare Industrien: | Kleid, Mode, Möbel, Automobil |
| Kategorie: | Selbstschneiderteile | Garantie: | 6 Monate |
| Hervorheben: | Schneidermaschine Teile 1767,-Schneidermaschine Teil-Haltering,Behalten von Ring Auto Cutter Parts |
||
Haltering nach innen und Heraus für Selbstschneidermaschine. Die Bekleidungsindustrien, die Modeindustrien, die Textilindustrien, die Textilindustrien, die Lederindustrien, die Möbelindustrien, AutoSeat-Industrien, Automobilindustrien und andere Industrien, die Selbstschneidemaschinewillkommen Sie verwenden, treten mit uns in Verbindung. Unsere Qualität 100% kompatibel und freundlich zu Ihren Selbstschneidern.
| Teilnummer | Produkt-Beschreibungen | Gewicht |
| 1767 | Halteringheraus 20mm DIN471 | 0,001 Kilogramm/Stück |
| 1690 | Rataining-Ring innerhalb 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 Kilogramm/Stück |
| Abteilung von Industrien: | Mode, Kleid, Gewebe, Möbel, Automobil, andere Industrien |
| Ursprung von Produkten: | Guangdong, China |
| Markenname: | YIMINGDA/YMD |
| Qualität: | Soem-hohe Qualität, ist es kompatibel und zu Ihren Selbstschneidern freundlich. |
Mehr Informationen als Referenz:
| Paket |
1pcs/pp. bauschen sich und versenden durch Schaumbaumwolle und Karton für Schutz. |
||
| Lieferfrist |
Auf Lager können wir innerhalb 24 Stunden nach Zahlung aussenden |
||
| MOQ |
Als Initiale ist weniger Quantität verfügbar und Probeauftrag wird in hohem Grade geschätzt! |
||
| Zahlungsbedingung |
T/T, Western Union, Paypal, LC am Anblick, usw. |
||
| Qualitätsgarantie |
Ist normalerweise 6 Monate und wenn es irgendein Qualitätsproblem gibt, sollen wir zum Kunden sofort ersetzen. |
||
Produkt-Bild:
![]()
Ausschnittblatt/Messer für Selbstschneidermaschine:
| Teilnummer | Passend für | Größe (Millimeter) |
| PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
| YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
| YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
| YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
| YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
| YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
| SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
| 103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
| 104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
| Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
| 105934 | BULLMER | 169x6x2 |
| 109148 | BULLMER | 95x6x2 |
| Teilnummer | Passend für | Größe (Millimeter) |
| 48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
| 47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
| KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
| KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
| 24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
| KURIS | KURIS | 176x6x2 |
| 75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
| INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
| INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
| INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
| INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
| INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
| INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
| Teilnummer | Passend für | Größe (Millimeter) |
| FK | FK | 245x8.3x2.5 |
| FK | FK | 289x8x2.5 |
| FK | FK | 290x8x2.45 |
| FK | FK | 369x8.5x2.5 |
| OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
| OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
| IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
| IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
| IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
| IMA | IMA | 242*8*2 |
| IMA | IMA | 329*8.5*2 |
| IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
| OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
| OROX | OROX | 386*8*2.5 |
| OROX | OROX | 386*8*3 |
| MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
| MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Zu mehr Information über Produkte, bitte zögern Sie nicht schicken uns E-Mail, antworten wir Ihnen sehr bald. Irgendwelche Ihrer Untersuchung wird in hohem Grade geschätzt. Danke!
Ansprechpartner: Ms. Meiji
Telefon: 86-13662270794
Faxen: 86-755-2940-2086